当記事では、メルカリ、PayPayフリマ、楽天ラクマで出品物を発送する時に発生する送料をまとめています。
Index
メルカリ、PayPayフリマ、ラクマ、……フリマサービスの送料比較 まとめ
メルカリ、PayPayフリマ、楽天ラクマ、ヤフオク……各サービスによって少しづつ機能や手数料が異なりますが、このページではそれぞれの匿名発送の送料を比較できる一覧表にまとめました。
いずれのサービスも、基本的にはヤマト運輸と日本郵便に配送サービスを委託しており、サイズや重量規定もそれに準拠していますが、価格はかなり違いがあります。
サイズ、名称など | メルカリ | PayPayフリマ | ラクマ |
---|---|---|---|
ヤマト運輸 ネコポス |
210円 | 170円 | 170円 |
ヤマト運輸 宅配便コンパクト |
450円 (箱代 +70円) |
380円 (箱代 +70円) |
530円 (箱代 +70円) |
ヤマト運輸 60サイズ |
750円 | 700円 | 800円 |
ヤマト運輸 80サイズ |
850円 | 800円 | 900円 |
ヤマト運輸 100サイズ |
1,050円 | 1,000円 | 1,150円 |
ヤマト運輸 120サイズ |
1,200円 | 1,100円 | 1,350円 |
ヤマト運輸 140サイズ |
1,450円 | 1,300円 | 1,550円 |
ヤマト運輸 160サイズ |
1,700円 | 1,600円 | 1,800円 |
ヤマト運輸 180サイズ |
× | × | 2,100円 |
ヤマト運輸 200サイズ |
× | × | 2,500円 |
ヤマト運輸 集荷サービス |
100円 | × | × |
日本郵便 ゆうパケット |
230円 | 175円 | 180円 |
日本郵便 ゆうパケットポスト |
215円 | 175円 | 175円 |
日本郵便 ゆうパケットプラス |
455円 | × | 380円 |
日本郵便 60サイズ |
770円 | 700円 | 700円 |
日本郵便 80サイズ |
870円 | 800円 | 900円 |
日本郵便 100サイズ |
1,070円 | 1,000円 | 1,150円 |
日本郵便 120サイズ |
× | 1,100円 | 1,350円 |
日本郵便 140サイズ |
× | 1,300円 | 1,500円 |
日本郵便 160サイズ |
× | 1,600円 | 1,500円 |
日本郵便 170サイズ |
× | 1,800円 | 1,500円 |
- 送料はuzurea.netの調査による。 最新の情報は各サービスにて確認ください。
メルカリの送料詳細
メルカリには『らくらくメルカリ便(ヤマト運輸)』と『ゆうゆうメルカリ便(日本郵便)』、2種の匿名発送が提供されています。 なお、メルカリの送料は2022年6月16日(木)より値上げ(メルカリ公式記事)されています。
メルカリでは、出品者の判断で匿名配送以外(送り先を聞いて、他の方法や業者)も利用可能です。
- 詳細・最新の情報はメルカリガイド『メルカリ便の送料』ページもご確認ください。
らくらくメルカリ便(ヤマト運輸)
サイズ、名称など | 料金(円) | 補足 |
---|---|---|
ネコポス | 210円 | 長辺31.2×短辺22.8×厚3cm以内 重さ1kg以内 |
宅急便コンパクト | 450円 | 別途、専用ボックス(70円)の事前購入が必要 |
宅急便60サイズ | 750円 | 3辺の合計が60cm以下 重量2kg以内 |
宅急便80サイズ | 850円 | 3辺の合計が80cm以下 重量5kg以内 |
宅急便100サイズ | 1,050円 | 3辺の合計が100cm以下 重量10kg以内 |
宅急便120サイズ | 1,200円 | 3辺の合計が120cm以下 重量15kg以内 |
宅急便140サイズ | 1,450円 | 3辺の合計が140cm以下 重量20kg以内 |
宅急便160サイズ | 1,700円 | 3辺の合計が160cm以下 重量25kg以内 |
集荷サービス | 100円 |
ゆうゆうメルカリ便(日本郵便)
サイズ、名称など | 料金(円) | 補足 |
---|---|---|
ゆうパケット | 230円 | 3辺合計60cm以内 長辺34cm以内、厚さ3cm以内。 重さ1kg以内。 |
ゆうパケットポスト | 215円 | 別途、専用シール(20枚入 100円)、または専用箱(65円)の事前購入が必要 シールの場合は3辺合計60cm以内、長辺34cm以内、かつ、郵便ポストに投かん可能なもの(重さ2kg以下) |
ゆうパケットプラス | 455円 | 別途、専用ボックス(65円)の購入が必要 |
ゆうパック60サイズ | 770円 | 3辺の合計が60cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック80サイズ | 870円 | 3辺の合計が80cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック100サイズ | 1,070円 | 3辺の合計が100cm以下 重量25kg以内 |
PayPayフリマの送料詳細
PayPayフリマの『おてがる配送』の料金一覧です。なお、PayPayフリマでは匿名で利用できる『おてがる配送』以外は利用できません。
- 詳細・最新の情報はPayPayフリマヘルプ『配送方法や送料について』ページもご確認ください。
お手軽配送(ヤマト運輸)
サイズ、名称など | 料金(円) | 補足 |
---|---|---|
ネコポス | 170円 | 長辺31.2×短辺22.8×厚3cm以内 重さ1kg以内 |
宅急便コンパクト | 380円 | 別途、専用ボックス(70円)の事前購入が必要 |
宅急便60サイズ | 700円 | 3辺の合計が60cm以下 重量2kg以内 |
宅急便80サイズ | 800円 | 3辺の合計が80cm以下 重量5kg以内 |
宅急便100サイズ | 1,000円 | 3辺の合計が100cm以下 重量10kg以内 |
宅急便120サイズ | 1,100円 | 3辺の合計が120cm以下 重量15kg以内 |
宅急便140サイズ | 1,300円 | 3辺の合計が140cm以下 重量20kg以内 |
宅急便160サイズ | 1,600円 | 3辺の合計が160cm以下 重量25kg以内 |
お手軽配送(日本郵便)
サイズ、名称など | 料金(円) | 補足 |
---|---|---|
ゆうパケット | 175円 | 3辺合計60cm以内 長辺34cm以内、厚さ3cm以内。 重さ1kg以内。 |
ゆうパケットポスト | 175円 | 別途、専用シール(20枚入 100円)、または専用箱(65円)の事前購入が必要 シールの場合は3辺合計60cm以内、長辺34cm以内、かつ、郵便ポストに投かん可能なもの(重さ2kg以下) |
ゆうパック60サイズ | 700円 | 3辺の合計が60cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック80サイズ | 800円 | 3辺の合計が80cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック100サイズ | 1,000円 | 3辺の合計が100cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック120サイズ | 1,100円 | 3辺の合計が120cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック140サイズ | 1,300円 | 3辺の合計が140cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック160サイズ | 1,600円 | 3辺の合計が160cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック170サイズ | 1,800円 | 3辺の合計が170cm以下 重量25kg以内 |
楽天ラクマの送料詳細
楽天の運営するフリマサービス『ラクマ』の送料一覧です。 他サービスとくらべて、ラクマのヤマト運輸配送は、180サイズ、200サイズまで対応しています。
- 詳細・最新の情報はラクマヘルプ『かんたんラクマパック』ページもご確認ください。
ヤマト運輸
サイズ、名称など | 料金(円) | 補足 |
---|---|---|
ネコポス | 170円 | 長辺31.2×短辺22.8×厚3cm以内 重さ1kg以内 |
宅急便コンパクト | 530円 | 別途、専用ボックス(70円)の事前購入が必要 |
宅急便60サイズ | 800円 | 3辺の合計が60cm以下 重量2kg以内 |
宅急便80サイズ | 900円 | 3辺の合計が80cm以下 重量5kg以内 |
宅急便100サイズ | 1,150円 | 3辺の合計が100cm以下 重量10kg以内 |
宅急便120サイズ | 1,350円 | 3辺の合計が120cm以下 重量15kg以内 |
宅急便140サイズ | 1,550円 | 3辺の合計が140cm以下 重量20kg以内 |
宅急便160サイズ | 1,800円 | 3辺の合計が160cm以下 重量25kg以内 |
宅急便180サイズ | 2,100円 | 3辺の合計が180cm以下 重量30kg以内 |
宅急便200サイズ | 2,500円 | 3辺の合計が200cm以下 重量30kg以内 |
日本郵便
サイズ、名称など | 料金(円) | 補足 |
---|---|---|
ゆうパケット | 180円 | 3辺合計60cm以内 長辺34cm以内、厚さ3cm以内。 重さ1kg以内。 |
ゆうパケットポスト | 175円 | 別途、専用シール(20枚入 100円)、または専用箱(65円)の事前購入が必要 シールの場合は3辺合計60cm以内、長辺34cm以内、かつ、郵便ポストに投かん可能なもの(重さ2kg以下) |
ゆうパケットプラス | 380円 | 別途、専用ボックス(65円)の購入が必要 |
ゆうパック60サイズ | 700円 | 3辺の合計が60cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック80サイズ | 900円 | 3辺の合計が80cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック100サイズ | 1,150円 | 3辺の合計が100cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック120サイズ | 1,350円 | 3辺の合計が120cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック140サイズ | 1,500円 | 3辺の合計が140cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック160サイズ | 1,500円 | 3辺の合計が160cm以下 重量25kg以内 |
ゆうパック170サイズ | 1,500円 | 3辺の合計が170cm以下 重量25kg以内 |
まとめ
当記事では主要フリマアプリの送料をまとめてみました。
お互い匿名で発送・受け取りができ、発送元/発送先の地域に関わらず同じ料金で発送できる各フリマサービスの配送方法。 比較表を作成してみると、細かいところで各サービスの違いが確認できました。
特にラクマは、宅配便コンパクトが高い値段設定で、反面大きいサイズの梱包がリーズナブルだったり、他サービスで対応していない大型サイズにも対応していたりと、意図的な差別化が送料からみてとれました。
なお、当ページに記載以外の方法や、規定外サイズ(大型製品)などの発送もできる場合があるので、詳細は各サービスのヘルプ/サポートページなどでご確認ください。
なお、2022年6月現在最も利用者が多いと思われるメルカリが6月16日に送料を値上げした事により、他サービスより割高になりました。 他サービスがこれに追従するのか、それとも現状維持で利用者の獲得につなげるのか……注目したいところです。